Resultado do exame de graduação dos alunos do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (CENSA), do professor Francisco de Alvarenga Leandro e do aluno do Tênis Club de Campos do professor Francisco de Alvarenga Leandro, que foi realizado na quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018, no CENSA. O exame foi realizado pelo Coordenador Técnico do Judô Clube Campos dos Goytacazes (JudoCam), Sensei Manoel Leandro Neto, faixa preta 5º dan, da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ).
FAIXA ATUAL | NOME DO ALUNO | APROVADO PARA |
Branca | (CENSA) Kauã de Barros Bereta | Cinza |
Branca | (CENSA) Bento Bellei Arruda | Cinza |
Branca | (CENSA) Christian Domingues Leal | Cinza |
Branca | (CENSA) Francisco Ragoni Correia Novello | Cinza |
Branca | (CENSA) Antônio Pedro Faria Silveira | Cinza |
Cinza | (CENSA) Ralph Ronie de Souza Lemos Neto | Cinza ponta Azul |
Cinza | (CENSA) Francisco Pinto Mendonça Freitas | Cinza ponta Azul |
Cinza | (CENSA) João Fonseca França | Cinza ponta Azul |
Cinza | (CENSA) Gustavo Aguiar Corrêa | Cinza ponta Azul |
Cinza | (CENSA) Raphael Rodrigues Gebara | Cinza ponta Azul |
Cinza | (CENSA) Lucas Rezende Batista Pinheiro | Cinza ponta Azul |
Cinza | (CENSA) Daniel Lisbôa Paiva Gonçalves Fernandes | Cinza ponta Azul |
Cinza | (Tênis) Vitor Fraga de Oliveira | Azul |
Cinza ponta Azul | (CENSA) João Ragoni Correia Novello | Azul ponta Amarela |
Azul | (CENSA) Raphael Bicudo Manhães | Azul ponta Amarela |
Azul | (CENSA) Igor Vecchia e Souza | Azul ponta Amarela |
Azul | (CENSA) Lourenço Aguiar Corrêa | Azul ponta Amarela |
Azul | (CENSA) Théo Domingues Leal | Amarela |
Amarela | (CENSA) Théo Mayerhofer de Oliveira Chaves | Amarela ponta Laranja |
Veja as fotos do exame de faixa clicando AQUI.
Veja o Vídeo de Igor recebendo a graduação do seu pai clicando Aqui.
Veja o Vídeo de João recebendo a graduação do seu pai clicando Aqui.